目次
ストリーミングって何?
サブスクの「ストリーミング」と「ダウンロード」の違いがわからないと思っている方もいるのではないでしょうか。
新曲が出た際など再生回数やチャート、ビルボードなどに貢献するにはどうすべきなのか気になりますよね。
スマートフォンで音楽を楽しむとき、
「ストリーミング再生」と「ダウンロード再生」という2つの方法があります。
どちらも同じコンテンツを楽しめますが、仕組みや使い勝手には大きな違いがあります。
🔹 ストリーミング再生とは?
ストリーミング再生は、インターネットに接続した状態で、ギガを使用して再生する方法です。
💡 再生回数(チャート反映)にカウントされるのはこのストリーミング再生!
たとえばLINE MUSICやSpotifyなどでは、
「○○回再生すると特典がもらえる」「チャート順位が決まる」などの指標になります。
特徴:
- 再生中にデータを少しずつ受信している
- 端末の容量をほとんど使わない
- ネット環境が必要(オンライン再生)
- 視聴開始が早い(ダウンロード完了を待つ必要がない)
メリット:
- 端末のストレージを節約できる
- すぐに再生できる
- 最新のコンテンツが常に視聴可能
デメリット:
- 通信環境が悪いと途切れる
- データ通信量がかかる
ダウンロード再生って何?
🔹 ダウンロード再生とは?
ダウンロード再生は、一度コンテンツを端末に保存してから再生する方法です。
「オフライン再生」になります。
ダウンロードで音楽を購入した場合選ばなくてもオフライン再生になっている場合があります。
チャートやビルボードの再生回数としてはカウントされません。
特徴:
- 一度データを完全に保存してから再生
- ネット接続がなくても再生できる
- 端末のストレージを使用する
メリット:
- オフラインでも楽しめる
- 通信環境に左右されない
- 再生が途切れない
デメリット:
- ダウンロードに時間がかかる
- ストレージ容量を消費する
- 再生回数が入らない場合がある
🔸 どちらを使うべき?
| 利用シーン | おすすめの方法 |
|---|---|
| 外出先で安定した通信がないとき | ダウンロード再生 |
| ギガを節約したい・移動中 | ダウンロード再生 |
| 長距離移動中・機内などで利用 | ダウンロード再生 |
| 家やWi-Fi環境で手軽に楽しみたいとき | ストリーミング再生 |
| 推しの再生数に貢献したい | ストリーミング再生 |
| スマホの容量に余裕がない | ストリーミング再生 |
| ランキング・特典キャンペーン中 | ストリーミング再生 |
💡 効率よく再生回数を伸ばすコツ
- 公式配信サービスで再生する
→ LINE MUSIC、Spotify、Apple Music など公式チャート連携のあるサービスを利用。 - 1曲リピートではなく、プレイリストに複数曲を入れて再生
→ 再生回数カウントの制限を回避できる場合があります。 - 音量を小さくしてバックグラウンド再生でもOK
→ アプリによってはスリープ中でもカウントされます。 - Wi-Fi環境でストリーミング再生を続ける
→ ギガを消費せず、推しの再生回数に貢献できます!
🎧 各サービスにおけるオフライン再生の扱い
| サービス | オフライン再生/ダウンロード再生の扱い | 再生回数への反映(ストリーム数等)についての情報 |
|---|---|---|
| Spotify | プレミアムプランユーザーは曲をダウンロードしてオフラインでも再生が可能。オフライン再生データはアプリに保存され、再びオンラインになったときにサーバーにアップロードされる。musconv.com+4community.spotify.com+4community.spotify.com+4 | 再生が 30 秒以上であればストリームとしてカウントされる。オフライン再生も条件を満たせばカウントされる。ただしオンライン接続が必要で、30 日以内に接続しないとアップロードされない可能性がある。community.spotify.com+5Spotify+5qqtube.com+5 |
| LINE MUSIC | ✅ 公式に「リピート再生・オフライン再生もカウントされる」と明記 help2.line.me+2help2.line.me+2 | ただし、反映はオンライン接続後・翌日などの時間を経て。キャンペーン要項で“オンライン再生のみ対象”とされる場合もある。 |
| Apple Music | 基本的にはオフライン再生も再生回数としてカウントされる可能性がある。公式ドキュメントにおいて、再生(plays)は楽曲再生が「30秒以上再生」されたときにカウントされる旨記載あり。 | ただし、他の情報ではオフライン再生分は「オンライン接続されていないときには集計されず、接続後に同期される必要がある」という見解もあり。ユーザーの報告では、「オフライン再生分は後でクラウド /サーバーと同期されて再生回数に反映される」ケースもありそう。 |
| Amazon Music | 曲・プレイリストを事前にダウンロードしてオフラインで再生できる機能あり。 | オフライン再生が再生回数/ストリーム数にどうカウントされるかについて、明確な公式説明は見つからず。FAQ やアーティスト向けページではストリーミング/再生データを確認できるものの、オフライン再生の扱いは明示されていない様子。Soundcharts+3Amazon Music for Artists (EN)+3Amazon Music for Artists (EN)+3 また、ユーザー報告では「オフラインモードはローカル再生 (ダウンロードした曲を再生) であり、その分はストリーミングではない(オンライン再生ではない)」という見解もあり。 |
| AWA | 不明/公式情報なし | オフライン再生機能はあるが、再生回数カウントに関する明記は見つからず。 |
まとめ
デジタルシングルやアルバムなどの初週期間はストリーミング再生が大事!!
ぜひ使い分けてください!!

